Les tarifs sont les mêmes pour toutes les tranches d’âge et toutes les périodes.
Pour les enfants, si la fréquentation excède 5 jours par an, une adhésion annuelle de 15€ sera demandée (valable pour une famille et renouvelable à chaque anniversaire).
Le règlement dû à la structure doit être effectué dès la réception de la facture envoyée par mail ou par courrier (chèques ANCV et CRCSU acceptés).
Les tarifs sont fixés par le Conseil d’Administration de l’Association.
Depuis le 1er Juillet 2012 : mise en vigueur de tarifs modulables basés sur votre quotient familial
Depuis le 1er Janvier 2019 : harmonisation des tarifs entre les centres de loisirs associatifs du territoire (Prayssac)
Tarifs SANS aides
Quotient Familial | Tarif ½ journée | Tarif ½ journée avec repas | Tarif journée | Tarif journée avec repas |
0 à 550€ | 2.20€ | 6.19€ | 4€ | 7.99€ |
551 à 800€ | 3.30€ | 7.29€ | 6€ | 9.99€ |
801 à 1100€ | 3.50€ | 7.49€ | 6.50€ | 10.49€ |
1101 à 1500€ | 3.75€ | 7.74€ | 7€ | 10.99€ |
+ de 1500€ | 4.50€ | 8.49€ | 8€ | 11.99€ |
Majoration familles hors territoire | 1€ | 2€ | ||
Adhésion annuelle | 15€ par famille | |||
Supplément sortie | 2€, 4€ ou 8€ | |||
Tarif repas | 3.99€ |
Tarifs AVEC aides
C.A.F. (20 journées ou 40 demi-journées) | C.A.F. (20 journées ou 40 demi-journées) | |
Tranche du quotient familial | 0 à 450€ | 451 à 510€ |
Réduction ½ journée | 3€ | 2.50€ |
Réduction journée | 6€ | 4.50€ |
Séjours | – de 13 ans : 15€ pendant 8 jours | – de 13 ans : 12€ pendant 8 jours |
Aides MSA : Réduction de 6€ par jour + aide lors des séjours (aide reversée directement à la famille sur justificatif -> facture acquittée à envoyer directement à la MSA)
Pour davantage d’informations pratiques, vous pouvez consulter la page relative aux inscriptions ou nous contacter.
Tarifs applicables au 1er Janvier 2024